Intimissimi Camicia Manica Lunga In Seta Nutmeg Brown | Maglie Maniche Lunghe Donna

 158.30  64.99

Disponibile

In offerta!
-59%

Intimissimi Camicia Manica Lunga In Seta Nutmeg Brown | Maglie Maniche Lunghe Donna

 158.30  64.99

Guida Alle Taglie

Reggiseni

Taglia (giro sottoseno)
Taglia (giro sottoseno)
cm it eu us/uk es/fr
68/73 1 70 32 80
74/78 2 75 34 85
79/83 3 80 36 90
84/88 4 85 38 95
89/93 5 90 40 100
94/98 6 95 42 105
99/103 7 100 44 110
Coppa (circonferenza seno)
Coppa (circonferenza seno)
IT a b c d e f
1 73/77 78/83 84/88 89/93 94/98 99/103
2 78/83 84/88 89/93 94/98 99/103 104/108
3 84/88 89/93 94/98 99/103 104/108 109/113
4 89/93 94/98 99/103 104/108 109/113 114/118
5 94/98 99/103 104/108 109/113 114/118 119/123
6 99/103 104/108 109/113 114/118 119/123 124/128
7 104/108 109/113 114/118 119/123 124/128 129/134
Tabella corrispondenza taglie
Tabella corrispondenza taglie
IT a b c d e f
1 1A 1b 1c 1d 1e 1f
2 2A 2b 2c 2d 2e 2f
3 3A 3b 3c 3d 3e 3f
4 4A 4b 4c 4d 4e 4f
5 5A 5b 5c 5d 5e 5f
6 6a 6b 6c 6d 6e 6f

Parti basse

Circonferenza bacino
intimissimi cm it uk/us es
XS 89/93 1 6/8 34
S 94/98 2 8/10 36
M 99/103 3 10/12 38
L 104/108 4 12/14 40
XL 109/113 5 14/16 42

Maglieria /Easywear/Lingerie

Circonferenza in cm seno - Vita - Bacino
intimissimi cm (seno - vita - bacino) it fr es us uk eu
XS 74/78 - 62/66 - 84/88 36/38 32/34 34/36 02/04 04/06 36/38
S 79/83 - 67/71 - 89/94 38/40 34/36 36/38 04/06 06/08 38/40
M 84/88 - 72/76 - 95/100 42/44 38/40 40/42 08/10 10/12 42/44
L 89/93 - 77/81 - 101/106 46/48 42/44 44/46 12/14 14/16 46/48
XL 94/98 - 82/86 - 107/112 50/52 46/48 48/50 16/18 18/20 50/52

100 % Seta …

Disponibile

Descrizione

100 % Seta

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Intimissimi Camicia Manica Lunga In Seta Nutmeg Brown | Maglie Maniche Lunghe Donna”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna gratuita da € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. Spedizione non appena possibile
  5. Pagamenti: